选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
制造商 | AXIOMET |
仪表类型 | 多功能 |
仪表种类 | 数字, 钳类型 |
使用的显示屏类型 | LCD |
显示参数 | (4000) |
AC 电流量程 | 40...400A |
DC 电压测量范围 | 4...400V |
DC 电压测量准确度 | ±(0.7% + 4 digit) |
AC 电压测量范围 | 4...600V |
AC 电压测量准确度 | ±(1.2% + 4 digit) |
电阻测量范围 | 0.4kΩ / 4MΩ / 40MΩ |
污染等级 | 2 |
电源 | 电池 LR6 AA 1.5V x2 |
测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, 电阻 |
符合标准 | CAT III 600V EN 61010 |
电池/可充电电池 | 无 |
存储的测量结果数量 | 10 |
发光 | 是 |
AC 电流测量准确度 | ±(1.8% + 5 digit) |
阻抗测量准确度 | ±(0.8%+2 digit) |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (AX-2040)
是否确认执行此操作?