选择
在继续之前,您必须添加愿望清单
制造商 | KPS |
仪表类型 | 数字万用表 |
测量 | AC 电压, AC 电流, DC 电压, DC 电流, 温度, 电容, 电阻, 频率 |
使用的显示屏类型 | LCD |
显示参数 | (6600) |
DC 电压测量范围 | 660mV / 6.6V / 66V / 660V / 1kV |
DC 电压测量准确度 | ±(0.5% + 5 digit) |
AC 电压测量范围 | 660mV / 6.6V / 66V / 660V / 750V |
AC 电压测量准确度 | ±(1.5% + 30 digit) |
DC 电流测量范围 | 66mA / 400mA |
DC 电流测量准确度 | ±(1% + 5 digit) |
AC 电流量程 | 66mA / 400mA |
真正有效值测量 | True RMS |
电阻测量范围 | 660Ω / 6.66kΩ / 66kΩ / 660kΩ / 6.6MΩ / 66MΩ |
电容测量范围 | 66nF / 660nF / 6.6µF / 66µF / 660µF / 6.6mF / 66mF |
电容测量准确度 | ±(5%+ 20 digit) |
频率测量范围 | 660Hz / 6.6kHz / 66kHz |
频率测量准确度 | ±(1.5%+5 digit) |
温度测量范围 | -30...1300°C |
温度测量准确度 | ±(1% + 2 digit) |
二极管检测 | 2.4V |
测试 | 二极管, 电路连续性 |
电源 | 电池 AA 1.5V x4 |
符合标准 | CAT III 1000V EN 61010 |
尺寸 (W x H x D) | 205x102x58mm |
发光 | 是 |
AC 电流测量准确度 | ±(1.5% + 30 digit) |
请输入需求数量
选择
文件夹名称
最少字符数: 1. 最多字符数: 64.
文本已复制到剪贴板 (KPS-MT740)
是否确认执行此操作?